MODEL1
1・2地域(北海道など)向け / 電気・ガス併用型

日本の中で最も寒い地域なので夏よりも冬の工夫が大切です。
断熱性能はQ値で1.06程度が求められ、窓周りには断熱性を高めたカーテン(上部はカーテンボックス・下端は床まで垂らす)やハニカムサーモブラインドなどで断熱性を高める事が有効です。
暖冷房・給湯・調理の工夫
| 用途 | 分類 | 具体的な内容 | 一次エネルギー 消費量(GJ/年) | 電力消費量 (kWh/年) |
|---|---|---|---|---|
| 暖房 | 断熱性能 | H11年基準の約1.5倍 | 20.4 | 0 |
| 暖房機器 | 石油ファンヒーター | |||
| 住まいの工夫 | 断熱性を向上させたカーテン | |||
| 冷房 | 住まいの工夫 | すべての窓に外付けの日除けを設ける | 0.3 | 30.7 |
| 給湯 | 給湯機器 | エコフィール | 15.3 | 0 |
| 住まいの工夫 | シャワーヘッドを手元止水付にする 台所水栓を水優先吐水機能にする | |||
| 暮らしの工夫 | 連続して入浴する | |||
| 調理 (コンロ) | 特になし | 3.9 | 0 | |
| 発電 | なし | 0 | 0 | |
| 小計 | 39.9GJ/年 | 30.7kWh/年 | ||
家電・換気・照明の工夫
| 項目 | 分類 | 具体的な内容 | 一次エネルギー 消費量(GJ/年) | 電力消費量 (kWh/年) |
|---|---|---|---|---|
| 家電 | 冷蔵庫 | 2010年以降省エネ | 12.5 | 1280.7 |
| テレビ | 液晶37型2011年省エネ | |||
| 便座 | 瞬間湯沸し/昇温 | |||
| 洗濯機 | 省エネ | |||
| 電気ポット | 電気ケトル | |||
| 照明 | 暮らしの工夫 | 昼間に人工照明点けない 小まめなon-off | 4.0 | 411.2 |
| 住まいの工夫 | 多灯分散照明 | |||
| 換気 | 住まいの工夫 | 省エネ型24時間換気扇 | 2.8 | 282.8 |
| 小計 | 19.3GJ/年 | 1974.7kWh/年 | ||



